सदस्य श्रेणियाँ
हमारा संघ बकाया देना जारी रखता हैसदस्य लाभतथासाधन जो हमारे समुदाय की जरूरतों को पूरा करते हैं और वॉलीबॉल कोचिंग पेशे को समृद्ध करते हैं। वॉलीबॉल के सभी स्तरों के लिए वॉलीबॉल के खेल को आगे बढ़ाने के हमारे मिशन को पूरा करने के लिए AVCA की अटूट प्रतिबद्धता घटनाओं को बनाए रखने और विकसित करने की हमारी क्षमता में निहित है, शिक्षा सामग्री, उद्योग संसाधन, कार्यक्रम, साझेदारी, और मान्यता के अवसरों को आपको विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक कोच, संरक्षक और नेता।
AVCA सदस्यता का "मूल्य प्रस्ताव" स्पष्ट है।मैं जो भुगतान करता हूं उसके लिए मुझे क्या मिलता है ? आपप्राप्त सभी विषयों में सभी स्तरों पर वॉलीबॉल के खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध एक संगठन। आपप्राप्तवॉलीबॉल कोच और लीडर के रूप में आपको आगे बढ़ाने के लिए समय पर और प्रासंगिक सेवाएं और प्रोग्रामिंग।
हम आशा करते हैं कि आपको वह मूल्य प्रस्ताव आपके निवेश के योग्य लगेगा। हमारे समुदाय का हिस्सा बनने या इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद। AVCA सदस्यता हमेशा सीज़न में होती है! आपका सीजन अब है ...
कैनेडी डी. वेल्स
AVCA सदस्यता, अनुसंधान और बोर्ड संबंधों के निदेशक
यहां क्लिक करें - AVCA में शामिल होंयायहां क्लिक करें - अपनी सदस्यता नवीनीकृत करें . यदि AVCA सदस्यता के बारे में आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया AVCA सदस्यता सेवाओं से 866-544-2822 पर संपर्क करें या ई-मेल द्वारा,सदस्य@avca.org.
AVCA व्यक्तिगत सदस्यता श्रेणियाँ | मौजूदा कीमत | प्रयास जुलाई 1 |
---|---|---|
एनसीएए डिवीजन I महिला प्रमुख कोच | $265 | $275 |
एनसीएए डिव आई मेन्स हेड कोच | $235 | $275 |
एनसीएए डिव II और III हेड कोच | $190 | $200 |
एनएआईए, टीवाईसी, एनसीसीएए और यूएससीएए हेड कोच | $175 | $185 |
कॉलेजिएट बीच कोच | $175 | $185 |
एनसीएए डिव I सहायक कोच | $165 | $175 |
एनसीएए डिवीजन II, III, एनएआईए, टीवाईसी, एनसीसीएए और यूएससीएए सहायक। प्रशिक्षक | $125 | $135 |
जेवीए क्लब निदेशक *यह AVCA के साथ दोहरी सदस्यता है औरसंयुक्त उद्यम करार ; दोनों संघों के लाभ। जेवीए के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपयायहाँ क्लिक करें। | $120 | $125 |
यूएसएवी क्लब निदेशक *इस सदस्यता में AVCA लाभ शामिल हैं। | $120 | $125 |
हाई स्कूल / इंटरकोलास्टिक कोच (इंटरकोलास्टिक में मिडिल स्कूल, जूनियर हाई और एलीमेंट्री स्कूल वॉलीबॉल कोच शामिल हैं) | $85 | $90 |
स्नातक सहायक | $90 | $95 |
अंतर्राष्ट्रीय कोच | $85 | $90 |
क्लब कोच | $85 | $90 |
प्रशासक | $80 | $85 |
संबद्ध | $80 | $85 |
संचालन निदेशक | $85 | $90 |
इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल | $60 | $65 |
छात्र सदस्यता | $60 | $65 |
AVCA संगठनात्मक सदस्यता श्रेणियाँ | मौजूदा कीमत | प्रयास जुलाई 1 |
---|---|---|
एनसीएए डीआई संस्थान सदस्यता (5 सदस्यों तक) | $599 | $639 |
DII, DIII, NAIA, TYC, NCCAA और USCAA संस्थान सदस्यता (3 सदस्य तक) | $329 | $349 |
कॉलेजिएट बीच वॉलीबॉल संस्थान की सदस्यता (3 सदस्यों तक) | $280 | $295 |
हाई स्कूल सदस्यता (5 सदस्यों तक) | $215 | $255 |
टियर 1 क्लब सदस्यता (11 सदस्यों तक) - इस श्रेणी के साथ उपलब्ध जेवीए सदस्य लाभ प्राप्त करने का विकल्प। जेवीए के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपयायहां क्लिक करें. | $425 | $445 |
टियर 2 क्लब सदस्यता (12-26 सदस्य) - इस श्रेणी के साथ जेवीए सदस्य लाभ प्राप्त करने का विकल्प। जेवीए के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपयायहां क्लिक करें. | $610 | $635 |
टियर 3 क्लब सदस्यता (27-60 सदस्य) - इस श्रेणी के साथ जेवीए सदस्य लाभ प्राप्त करने का विकल्प। जेवीए के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपयायहां क्लिक करें. | $1,050 | $1,090 |
क्लब सदस्यता (61+ सदस्य) - इस श्रेणी के साथ जेवीए सदस्य लाभ प्राप्त करने का विकल्प। जेवीए के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपयायहां क्लिक करें. | संपर्क AVCA | संपर्क AVCA |
अपना रोस्टर संपादित करें?अपनी सदस्यता में स्टाफ परिवर्तन करने के लिए चरण-दर-चरण निर्देश के लिए यहां क्लिक करें।